江蘇楚洋軋輥有限公司
電話:0527-84453968
傳真:0527-84453958
地址:宿遷市宿豫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)嵩山路88號
郵編:223800
產(chǎn)品名稱: 合金鑄鋼軋輥
發(fā)布日期: 2015-05-10
點擊數(shù): 2026
詢價: 點擊產(chǎn)品詢價
二維碼:
簡述: 合金鑄鋼軋輥是采用變頻爐冶煉優(yōu)質(zhì)鋼水,采用先進的鑄造、熱處理技術(shù)制造,具有很高的強度、優(yōu)良的...
合金鑄鋼軋輥是采用變頻爐冶煉優(yōu)質(zhì)鋼水,采用先進的鑄造、熱處理技術(shù)制造,具有很高的強度、優(yōu)良的抗熱裂性、韌性、耐磨性、適用于型鋼粗、中軋機,熱軋帶鋼粗軋機架用輥及熱軋帶鋼支承輥。輥身金相組織為珠光體或回火索氏體。
化學成分%
代碼 | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |
AS60 | 0.55-0.65 | 0.20-0.45 | 0.90-1.20 | 0.80-1.20 | - | 0.20-0.45 |
AS65I | 0.60-0.70 | 0.20-0.60 | 0.50-0.80 | 0.80-1.20 | 0.20-0.50 | 0.20-0.45 |
AS70Ⅱ | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.40-1.80 | - | - | 0.20-0.45 |
AS75 | 0.70-0.80 | 0.20-0.45 | 0.60-0.90 | 0.75-1.00 | - | 0.20-0.45 |
AS75Ⅰ | 0.70-0.80 | 0.20-0.70 | 0.70-1.10 | 0.80-1.50 | ≥0.20 | 0.20-0.60 |
Cr4 | 0.40-0.70 | 0.20-0.60 | 0.70-1.20 | 3.00-5.00 | ≥0.50 | 0.40-1.00 |
性能及應用
代碼 | 輥身硬度(HS) | 抗拉強度(Mpa) | 規(guī)格(mm) | 單重(kg) | 用途 |
AS60 | 35-50 | ≥650 | ?600~1600 | 1000~50000 | 大型鋼開坯粗輥,要求韌性耐磨性時;棒線材粗軋機,軌梁、型鋼萬能開坯軋機開坯輥、支承輥; |
AS65I | 35-45 | ≥650 | |||
AS70Ⅱ | 35-45 | ≥680 | |||
AS75 | 35-50 | ≥680 | |||
AS75Ⅰ | 35-50 | ≥700 | |||
Cr4 | 50-65 |
≥700 |
上一個:沒資料
下一個:軋輥-001
江蘇楚洋軋輥有限公司
電話:0527-84453968
傳真:0527-84453958
地址:宿遷市宿豫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)嵩山路88號
郵編:223800